![]() you name it 22, 2024, 80x190 | ![]() in viaggio 10, 2024, 80x160 | ![]() 4 tempi 8, 2024, 70x280 | ![]() rilancio 1, 2024, 110x110 |
---|---|---|---|
![]() recipiente 12, 2023, 148x118 | ![]() decisione 3, 2023, 118x118 | ![]() sintonia 4, 2023, 118x140 | ![]() tempi sul tempo 3, 2021, 190x170 |
![]() notturno 5, 2022, 170x190 | ![]() notturno 2, 2022, 170x190 | ![]() tempi sospesi 1, 2022, 115x200 | ![]() nota aperta 6, 2020, 114x114 |
![]() you name it 35, 2023, 100x100 | ![]() prospettiva 3, 2023, 141x111 | ![]() fioritura 1, 2023, 146x146 | ![]() spazi riciclati 1, 2023, 112x112 |
![]() incompiuto 2, 2023. 190x225 | ![]() casale bianco 7, 2023, 112x112 | ![]() rosso 4, 2023, 118x118 | ![]() visita inaspettata 8, 2022, 112x112 |
![]() finestra 1, 2023, 110x110 | ![]() interno blu 3, 2023, 118x118 | ![]() you name it 29, 2023, 112x112 | ![]() punto di vista 14, 2023, 118x148 |
![]() visita inaspettata 12, 20123, 118x118 | ![]() tempi sospesi 2, 2022, dittico, 110x315 | ![]() sintonia 1-3, trittico, 2023, 90x270 | ![]() visita desiderata 1, 2023, 170x190 |
![]() you name it 19, 2022, 118x148 | ![]() quattro forme 1, 2023, 140x140 | ![]() visita inaspettata 11, 2022, 140x140 | ![]() inizio 6, 2022, 150x150 |
![]() incompiuto 2, 2022, 190x225 | ![]() nudo 1, 2023, 80x190 | ![]() mare 1+2, dittico, 2022, 150x280 | ![]() decisione 1, 2022, 170x155 |
![]() tempi sul tempo 1, 2021, 180x230 | ![]() you name it 38, 2022, 148x118 | ![]() you name it 37, 2022, 148x118 | ![]() recipienti e tempi 1, dittico, 2022, 118x296 |
![]() recipienti 53, 2022, 72x174 | ![]() incompiuto 6, 2022, 118x118 | ![]() libera scelta 3, 2021, 170x160 | ![]() notturno 1, 2022, 135x135 |
![]() 4tempi 1, 2020, 80x320 | ![]() incompiuto 3, 2021, 118x148 | ![]() nota aperta 8, 2020, 150x140 | ![]() you name it 33, 2021, 140x140 |
![]() recipienti 57, 2022, trittico, 112x180 | ![]() recipienti 52, 2019, 118x118 |
L'image et le spectateur
Avec l'avènement de la modernité, la peinture s'est de plus en plus détachée de la représentation d'un objet. Mais que peut-on voir sur un tableau abstrait si, par exemple, on n'y reconnaît pas un objet connu ? Que nous "dit" un tableau, en particulier lorsqu'il s'agit, comme dans la présente sélection, d'agencements, d'accentuations de couleurs transparentes ou dominantes et de compositions ?
C'est la question que se pose l'artiste peintre Arnaldo Ricciardi. Le spectateur de l'œuvre de Ricciardi est lui aussi confronté à cette question, surtout s'il ne veut pas porter un jugement d'approbation ou de désapprobation, ni laisser ses œuvres à ce qu'elles sont sans aucun doute : des compositions abstraites et dialoguantes.
© 2017 conception web parromano ricciardi