top of page
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

tazza bianca 1, 2026, 170x190

sorpresa 1, 2026, 180x200

ocra 1, 2026,150x250

quartetto rosso 1, 2026, 150x250

tempi sul tempo 1, 2021, 180x230

visita inaspettata 13, 2025, 110x110

3, 2026, 170x150

gialloocra 3, 2026, 170x150

dialogo 62, 2025, 140x140

giallo su grigio 1, 2026, 120x100

notturno 1, 2026, 170x190

you name it 22, 2024, 80x190

nota aperta 8, 2020, 150x140

spazio riciclato 8, 2025, 112x112

finestra 1, 2023, 110x110

you name it 37, 2022, 148x118

tempi sul tempo 3, 2021, 190x170

fioritura 1, 2023, 146x146

recipiente 15, 2025, 110x110

scontro 1, 2025, 118x118

punto di vista 16, 2024, 170x150

tempi sospesi 1, 2022, 115x200

tempi sospesi 2, 2022, dittico, 110x315

sintonia 1-3, trittico, 2023, 90x270

inizio 6, 2022, 150x150

incompiuto 2, 2022, 190x225

decisione 1, 2022, 170x155

recipienti e tempi 1, dittico, 2022, 118x296

libera scelta 3, 2021, 170x160

3 tempi 5, 2026, trilogia, 80x240

L'image et le spectateur                                                                             

 

Avec l'avènement de la modernité, la peinture s'est de plus en plus détachée de la représentation d'un objet. Mais que peut-on voir sur un tableau abstrait si, par exemple, on n'y reconnaît pas un objet connu ? Que nous "dit" un tableau, en particulier lorsqu'il s'agit, comme dans la présente sélection, d'agencements, d'accentuations de couleurs transparentes ou dominantes et de compositions ? 

 

C'est la question que se pose l'artiste peintre Arnaldo Ricciardi. Le spectateur de l'œuvre de Ricciardi est lui aussi confronté à cette question, surtout s'il ne veut pas porter un jugement d'approbation ou de désapprobation, ni laisser ses œuvres à ce qu'elles sont sans aucun doute : des compositions abstraites et dialoguantes.

© 2017 conception web parromano ricciardi

bottom of page